제5회 의료정보리더스포럼
의료 데이터 혁신과 활성화로 그리는 미래 의료현장
강사소개
행사개요
행사명 | 제5회 의료정보리더스포럼 |
---|---|
일시 | 2023년 11월 08일 (수) 13:00~17:20 |
장소 | 역삼 포스코타워 이벤트홀(3층 ![]() |
참가대상 | 병원 CIO, 의료데이터 유관 연구자, 전산 담당자, 디지털 헬스케어 기업, 정부 관계자 |
규모 | 선착순 200명 |
참가비 | 무료 |
주최 |
의료정보리더스포럼 |
---|---|
후원 |
|
사전등록마감 : 2023년 11월 07일 (화) 17:00 |
프로그램
13:00~13:20 | 인사말
대한의료정보학회 최인영 이사장 |
|
---|---|---|
세션 1: 국가 의료데이터 활용 활성화 방안 | ||
13:20~13:40 | 국가 바이오 빅데이터 구축에 따른 의료데이터 활용 활성화 방안 | 보건복지부 심은혜 보건의료데이터진흥과 과장 |
13:40~14:00 | 보건의료 빅데이터의 가치 | 건강보험공단 박종헌 빅데이터운영실장 |
14:00~14:20 | 의료 데이터 표준화 체계의 중요성 | 서울대 의대 김주한 교수 |
14:20~14:30 | 질의응답·휴식 | |
세션 2: 의료 데이터 활용의 가치 확산 | ||
14:30~14:50 | 디지털 바이오 헬스 산업에서 임상진료 현장의 의료인과 대한의료정보학회의 역할 |
서울대병원 |
14:50~15:10 | 클라우드 전면 전환에 따른 고려대의료원의 성과와 해결 과제 | 고려대의료원 박홍석 교수 (의학지능정보실장) |
15:10~15:30 | 클라우드 EMR와 의료정보보호 |
메디블록 |
15:30~15:40 | 질의응답 | |
15:40~15:50 | 휴식 | |
세션 3: 의료 현장의 바이오 데이터 구축·활용 선진 사례 | ||
15:50~16:10 | 상호운용성 확보를 위한 보건의료데이터 표준고시 개편 | 보건의료표준화추진단 이호영 워킹그룹장 |
16:10~16:30 | 의료 서비스 데이터를 활용한 병원 서비스 혁신 | 한림대성심병원 이미연 교수(도헌디지털의료혁신연구소 커맨드센터장) |
16:30~16:50 | 의료 데이터 기반 e-ICU·CDW 구축 | 분당서울대병원 정세영 교수 (정보화실장) |
16:50~17:10 | 원활한 의료 데이터 활용을 위한 노력 | 메디컬아이피 박상준 대표 |
17:10~17:30 | 바이오 빅데이터 구축 선결과제 |
쓰리빅스 |
17:30~17:40 | 질의응답 | |
17:40 | 폐회 |
※ 프로그램은 주최측 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
등록신청안내
참석대상 | 병원 CIO, 의료데이터 유관 연구자, 전산 담당자, 디지털 헬스케어 기업, 정부 관계자 |
---|---|
등록비 (vat포함) |
사전등록 (~11월 07일) : 무료 현장등록 : 불가 |
사전 등록 마감 | 2023년 11월 07일 (화) 17:00 |
기타안내 |
▣ 본 행사는 오프라인 행사로 개최됩니다.(온라인 중계 없음)
▣ 본 행사는 식사, 교재, 무료주차를 지원하지 않습니다. 대중교통을 이용 부탁드립니다.
▣ 행사참석 등 일반문의 - 전자신문 정보사업국 김현경 대리 (Tel) 02-2168-9338 / (Mail) khk3611@etnews.com |
https://sek.co.kr/2023/health