| 목차 |
| A. Pharmaceutical Industry Outlook | ||
| A1 | Pharmaceutical Manufacturers / Employment | |
| A2 | Pharmaceutical Market | |
| A3 | Financial Results / Value-Added | |
| A4 | Exports and Imports (Pharmaceutical Products / Technology) | |
| A5 | Overseas Business of Japanese Companies | |
| A6 | Pharmaceutical Production | |
| A7 | Research and Development | |
| A8 | Patents | |
| A9 | Pharmaceutical Affairs Government | |
| B. Statistics on Health | ||
| B1 | Life Expectancy / Vital Statistics | |
| B2 | Health Care Expenditures | |
| B3 | Medical Care Systems | |
| Appendix | ||
자료출처 : 일본제약공업협회